下面的金额与结账页完全一致——两处用的是同一张表。
| 币种 | 单域 任选一域 | 三域全本 三域齐全 | 年度 逐年更新+节点提醒 |
|---|---|---|---|
| 美元(USD) | US$6 | US$15 | US$39 |
| 新台币(TWD) | NT$180 | NT$450 | NT$1180 |
| 港币(HKD) | HK$45 | HK$110 | HK$300 |
按你所在地区默认显示其中一种,你也可以自己切换。实际结算币种以结账页显示为准。
| 档位 | 交付物 | 交付时限 |
|---|---|---|
| 单域 | 一份该域的判读,人工出稿,含依据说明与不确定处的并报 | 约批后 5 个工作日内 |
| 三域全本 | 财运、婚姻、健康三域各一份,含整体基座与相互牵动的说明 | 约批后 7 个工作日内 |
| 年度 | 三域全本,另加一年内的逐年更新与值得留意的时段提醒 | 首份约批后 7 个工作日内;此后每次更新提前 7 日通知 |
是「有人按这套方法认真替你看一遍,并把依据和不确定的地方都写给你」,不是「算得准」。我们目前没有可靠的准确率数字——唯一一次严格的封存外测只有十二例,落在随机水平附近。这句话我们写在每一处,包括这一页。
不作疾病诊断、不预测生命长短、不提供投资或法律建议、不提供任何形式的化解改运服务。身体不适请及时就医,以医生的诊断为准。
按阶段退款,详见 《退款政策》。下单前会请你勾选确认已阅读。